
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
小学校徒歩10分以内
市街地が近い
都市近郊
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『総合リハビリセンター』 徒歩14分 (約1090m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩15分 (約1150m) 名古屋市名城線『瑞穂運動場東』 徒歩15分 (約1150m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 118.04㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向8.26㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 54戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社サンリフレ | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層(一部準住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陽明小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 汐路中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 26,270円/月 | 修繕積立金 | 14,550円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陽明小学校 徒歩5分 (約350m) 汐路中学校 徒歩9分 (約720m) 総合リハビリセンター駅 徒歩14分 (約1090m) 瑞穂区役所駅 徒歩15分 (約1150m) 旭キンダーの丘幼稚園 徒歩4分 (約260m) サポーレ 瑞穂店 徒歩3分 (約240m) スギドラック 汐路店 徒歩11分 (約810m) 瑞穂児童館 徒歩6分 (約470m) V.drug 汐路店 徒歩9分 (約700m) 旬楽膳 石川橋店 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | ・陽明小学校まで徒歩5分(約350m) ・汐路中学校まで徒歩9分(約720m) ・総合リハビリセンター駅まで徒歩14分(約1090m) ・瑞穂区役所駅まで徒歩15分(約1150m) ・旭キンダーの丘幼稚園まで徒歩4分(約260m) ・サポーレ 瑞穂店まで徒歩3分(約240m) ・スギドラック 汐路店まで徒歩11分(約810m) ・瑞穂児童館まで徒歩6分(約470m) ・V.drug 汐路店まで徒歩9分(約700m) ・旬楽膳 石川橋店まで徒歩9分(約680m) |
||
| 物件番号 | 4693133 | 取引態様 | 媒介 |









