物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
オートバス
高温差湯式
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
モニタ付インターホン
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
ルーフバルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
小学校徒歩10分以内
即入居可
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1,299万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松栄町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『総合リハビリセンター』 徒歩11分 (約840m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.74㎡ | 所在階 | 7階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン システムキッチン交換(浄水器付) ユニットバス交換(浴室暖房乾燥機、追い炊き機能付) トイレ交換(温水洗浄便座付) 洗面化粧台交換(シャワーノズル付) 給湯器交換 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・建具 建具交換.クロス、フローリング貼替.クッションフロア貼替 シューズボックス交換. 【その他】2026年04月 分電盤交換 ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大成建設 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陽明小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 汐路中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,440円/月 | 修繕積立金 | 13,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陽明小学校 徒歩5分 (約390m) 汐路中学校 徒歩13分 (約1040m) 総合リハビリセンター駅 徒歩11分 (約840m) 瑞穂区役所駅 徒歩18分 (約1430m) 旭キンダーの丘幼稚園 徒歩7分 (約510m) サポーレ 瑞穂店 徒歩7分 (約560m) 瑞穂児童館 徒歩10分 (約790m) 旬楽膳 石川橋店 徒歩11分 (約860m) ドラッグスギヤマ 石川橋店 徒歩12分 (約960m) V.drug 汐路店 徒歩13分 (約1010m) |
||
| 備考 | ・陽明小学校まで徒歩5分(約390m) ・汐路中学校まで徒歩13分(約1040m) ・総合リハビリセンター駅まで徒歩11分(約840m) ・瑞穂区役所駅まで徒歩18分(約1430m) ・旭キンダーの丘幼稚園まで徒歩7分(約510m) ・サポーレ 瑞穂店まで徒歩7分(約560m) ・瑞穂児童館まで徒歩10分(約790m) ・旬楽膳 石川橋店まで徒歩11分(約860m) ・ドラッグスギヤマ 石川橋店まで徒歩12分(約960m) ・V.drug 汐路店まで徒歩13分(約1010m) |
||
| 物件番号 | 4652762 | 取引態様 | 媒介 |









