物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
建築条件無
◇◆◇ハウスドゥ 瑞穂区弥富通◇◆◇
\ご案内はいつでも可能/
お客様にあった住宅ローン返済プラン&銀行住宅ローンをご提案!
エージェントへお気軽にお問い合わせください♪
◆◇物件の特徴◇◆
■陽明小学校/汐路中学校
■名城線総合リハビリセンター駅から徒歩18分
■建築条件無し
■建築会社ご紹介可能です!
■緑豊かな住環境
■通学通勤にも便利
エージェントがお客様一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます!
まずはお気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 1億6,800万円 | 坪単価 | 坪120.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田辺通1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『総合リハビリセンター駅』 徒歩18分 (約1370m) 名古屋市桜通線『瑞穂区役所駅』 徒歩18分 (約1390m) 名古屋市桜通線『桜山駅』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 土地面積 | 公462.8㎡(139.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部30% 含む) / 200%(一部100% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 風致地区・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 陽明小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 汐路中学校 徒歩9分 (約670m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陽明小学校 徒歩9分 (約720m) 汐路中学校 徒歩9分 (約670m) アイグラン保育園初日町 徒歩5分 (約370m) 菊園公園 徒歩10分 (約770m) 旬楽膳 石川橋店 徒歩5分 (約370m) 成城石井 石川橋店 徒歩5分 (約370m) ドラッグスギヤマ 石川橋店 徒歩5分 (約350m) ファミリーマート 石川橋店 徒歩4分 (約310m) かにクリニック 徒歩5分 (約360m) タナカスキンクリニック 徒歩8分 (約610m) |
||
| 備考 | ※解体更地渡し(現況渡し相談可) ※その他法令等 ・風致地区:第一種風致地区に該当。緑化率30%以上、保存緑地20%以上、建ぺい率30%、建物高さ10m以下、建物の見かけ高さ15m以下 ・道路協会から建物外壁までの距離2m以上、隣地境界から建物外壁までの距離1.5m以上、切土盛土の高さ5m以下、擁壁・塀などの工作物の高さ5m以下、塔などの工作物の高さ15m以下等の制限があります |
||
| 物件番号 | 4903570 | 取引態様 | 媒介 |










■■■住宅ローンに関して■■■
現在お借入れのある方、就労一年未満の方、自己資金無しでお考えの方、
買換え・借換えの方、、etc
全てお気軽にご相談下さい!!
住宅ローンはお客様に最適の金融機関を選定する事により、条件が大きく変わります。
金利0.1%違うだけで総支払金額が大きく変わります。
返済プラン・返済シュミレーションもお気軽にご相談下さい♪
ご購入後の税金・住宅給付金に関しても全て細かくご説明させて頂きます!
融資承認実績へ自信あります!金利に関しても最善の優遇金利を!!