物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
市街地が近い
都市近郊
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,800万円 | 坪単価 | 坪135.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区十六町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩6分 (約420m) 名古屋市桜通線『瑞穂運動場西』 徒歩8分 (約640m) 名古屋市桜通線『桜山』 徒歩16分 (約1250m) |
||
| 土地面積 | 公166.01㎡(50.21坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約7.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 豊岡小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 萩山中学校 徒歩21分 (約1680m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4692936 | 取引態様 | 媒介 |










