物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
室内洗濯機置場
CATV
CATVインターネット
モニタ付インターホン
3面採光
バルコニー
南面バルコニー
平面駐車場
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
南向
ペット不可
◇◆◇ハウスドゥ 瑞穂区弥富通◇◆◇
\ご案内はいつでも可能/
お客様にあった住宅ローン返済プラン&銀行住宅ローンをご提案!
エージェントへお気軽にお問い合わせください♪
◆◇物件の特徴◇◆
■瑞穂小学校 /津賀田中学校
■名鉄名古屋本線/堀田駅から徒歩11分
2025年10月に一部リフォーム済
・LDKと南側洋室クロス張替済
・ガラストップコンロ新品交換
2020年に全窓にインプラス(二重サッシ)設置済み!
エージェントがお客様一人ひとりに合ったご提案をさせていただきます!
まずはお気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区田光町2丁目 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『堀田』 徒歩11分 (約860m) 名古屋市名城線『堀田』 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 専有面積 | 64.40㎡ | 所在階 | 9階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.65㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 32戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | グローブシップ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 瑞穂小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 津賀田中学校 徒歩9分 (約690m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 11,190円/月 | 修繕積立金 | 6,890円/月 |
| その他費用 | CATV:540円/月 |
||
| 周辺環境 | 瑞穂小学校 徒歩13分 (約990m) 名古屋市立津賀田中学校 徒歩9分 (約690m) 堀田駅 徒歩11分 (約860m) 堀田駅 徒歩15分 (約1160m) いいねマルシェ 徒歩6分 (約480m) カインズホーム 堀田店 徒歩8分 (約580m) ドラッグスギヤマ 豊岡通店 徒歩11分 (約820m) スーパーマーケットバロー瑞穂店 徒歩12分 (約920m) ブラザー記念病院 徒歩14分 (約1060m) 黎明保育園 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | ・南向き 【周辺環境】 ・堀田駅まで徒歩11分(約860m) ・堀田駅まで徒歩15分(約1160m) ・いいねマルシェまで徒歩6分(約480m) ・カインズホーム 堀田店まで徒歩8分(約580m) ・ドラッグスギヤマ 豊岡通店まで徒歩11分(約820m) ・スーパーマーケットバロー瑞穂店まで徒歩12分(約920m) ・ブラザー記念病院まで徒歩14分(約1060m) ・黎明保育園まで徒歩15分(約1180m) |
||
| 物件番号 | 4595643 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:松村 達也
■■■住宅ローンに関して■■■
現在お借入れのある方、就労一年未満の方、自己資金無しでお考えの方、
買換え・借換えの方、、etc
全てお気軽にご相談下さい!!
住宅ローンはお客様に最適の金融機関を選定する事により、条件が大きく変わります。
金利0.1%違うだけで総支払金額が大きく変わります。
返済プラン・返済シュミレーションもお気軽にご相談下さい♪
ご購入後の税金・住宅給付金に関しても全て細かくご説明させて頂きます!
融資承認実績へ自信あります!金利に関しても最善の優遇金利を!!