物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
整形地
更地渡
建築条件無
【おすすめポイント】
◆建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーでお家を建てられます♪
~ご希望のプランなどもお気軽にご相談くださいませ~
◆南側道路のため日当たり良好♪
◆小・中学校、コンビニ、スーパーなどが徒歩圏内で生活至便♪
◆市営地下鉄桜通線 「瑞穂区役所」駅 歩8分で通勤・通学に便利♪
◆お子様の通学も安心◆
・瑞穂小学校まで徒歩7分(約550m)
・津賀田中学校まで徒歩8分(約610m)
【周辺環境】
・スーパーマーケットバロー瑞穂店まで徒歩7分(約510m)
・ファミリーマート 瑞穂本願寺二丁目店まで徒歩4分(約260m)
物件概要
| 価格 | 6,480万円 | 坪単価 | 坪110.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区西ノ割町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市桜通線『瑞穂区役所』 徒歩8分 (約580m) 名古屋市桜通線『瑞穂運動場西』 徒歩11分 (約870m) 名鉄名古屋本線『神宮前』 徒歩24分 (約1880m) |
||
| 土地面積 | 公193.58㎡(58.55坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・緑化地域・名古屋市景観計画区域・都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 | ||
| 小学区 | 瑞穂小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 津賀田中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 瑞穂小学校 徒歩7分 (約550m) 名古屋市立津賀田中学校 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート 瑞穂本願寺二丁目店 徒歩4分 (約260m) こどもの園もくれん北原 徒歩4分 (約270m) 愛知県立瑞陵高等学校 徒歩5分 (約330m) スーパーマーケットバロー瑞穂店 徒歩7分 (約510m) ドラッグスギヤマ 豊岡通店 徒歩6分 (約430m) 水野クリニック 徒歩8分 (約600m) 瑞穂区役所駅 徒歩8分 (約580m) 名古屋市 瑞穂区役所 徒歩8分 (約630m) |
||
| 備考 | ・瑞穂小学校まで徒歩7分(約550m) ・名古屋市立津賀田中学校まで徒歩8分(約610m) ・ファミリーマート 瑞穂本願寺二丁目店まで徒歩4分(約260m) ・こどもの園もくれん北原まで徒歩4分(約270m) ・愛知県立瑞陵高等学校まで徒歩5分(約330m) ・スーパーマーケットバロー瑞穂店まで徒歩7分(約510m) ・ドラッグスギヤマ 豊岡通店まで徒歩6分(約430m) ・水野クリニックまで徒歩8分(約600m) ・瑞穂区役所駅まで徒歩8分(約580m) ・名古屋市 瑞穂区役所まで徒歩8分(約630m) |
||
| 物件番号 | 4615822 | 取引態様 | 媒介 |









